Tha
Polyethylene clorinated airson toraidhean magnetach
Nì | Aonad | Seòrsa | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Susbaint Chlorine | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Teas Fusion | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
cruas a' Chladaich | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Neart tensile | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
Leudachadh aig Break | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Susbaint luaineach | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney Viscosity | ML125 ℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Nota: Feuch an dearbhaich thu leinn nuair a tha riatanasan sònraichte agad. |
Nì | Aonad | Seòrsa | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Susbaint Chlorine | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Teas Fusion | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
cruas a' Chladaich | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Neart tensile | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
Leudachadh aig Break | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Susbaint luaineach | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney Viscosity | ML125 ℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Nota: Feuch an dearbhaich thu leinn nuair a tha riatanasan sònraichte agad. |